产品中心

产品型号:YRCC.NKG-3800
更新时间:2026-06-26
厂商性质:经销商
访问量:121
价格:600000(具体成交价以合同协议为准)
服务热线021-54846268
相关文章
| 品牌 | 百娅生物 | 测量时间 | ≤20秒秒 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 具备单峰、双峰、多峰样品分辨能力微米 | 测量范围 | 0.01~3800um微米 |
| 重现性 | ≤0.5%(国标样D50偏差) | 分散方式 | 干湿法分散 |
| 价格区间 | 50万-60万 | 仪器种类 | 静态光散射 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,地矿,制药/生物制药 |
产品特点
激光+图像双技术融合:充分利用激光衍射与动态图像技术互补优势,测试范围覆盖纳米至毫米级
斜入射双镜头光路系统:结合双傅里叶镜头与前向、侧向、后向三维散射光探测,实现全角度测量
折射率自动测量:内置样品折射率测量计技术,可对未知样品进行折射率测试,确保结果准确
超高速采样:采样速度 12000次/秒,大量数据有效减少异常值对重复性的影响
自动对中系统:光路始终处于最佳状态,保证测试稳定性
双水位保护系统:不少于两套液位检测器,软件同步具备溢出保护,防止仪器进水损坏
防干烧超声波分散:功率可调(50W),无水时误开不损坏、SOP全自动测量:一键完成进水、消泡、背景、浓度调整、测试、保存、打印、清洗等全部流程
软件审计追踪与数据安全:具备安全管理、审计追踪、自动备份与数据恢复功能
诊断工具:可直接生成质量检测报告并判定合格与否
可拓展性:可选配溶剂型进样系统及高通量自动进样器(最多65个样品连续测试)满足客户测试需求
技术参数项目 | 性能指标 |
测量原理 | 米氏散射理论 + 动态图像分析 |
测试范围 | 0.01 ~ 3800 μm(图像法分析范围:2 ~ 3500 μm) |
准确性误差 | 小于等于 0.5%(国标样D50偏差) |
重复性误差 | 小于等于 0.5%(国标样D50偏差) |
分辨力 | 具备单峰、双峰、多峰样品分辨能力 |
激光器 | 15mW 偏振泵浦固体激光器,功率可调 |
光路系统 | 斜入射双镜头光路系统(双傅里叶镜头 + 前/侧/后向散射光探测) |
探测器 | 102个(前向、侧向、后向三维探测器) |
采样速度 | 12000次/秒 |
对中方式 | 自动对中 |
测量方式 | 全自动测量(SOP) |
最快测量速度 | 10秒 |
循环系统 | 离心泵循环,流量 2000 ~ 8000 mL/min 连续可调 |
循环池容积 | 600 ~ 1000 mL |
超声波分散 | 内置底部超声波,功率 50W 可调,防干烧设计 |
进水方式 | 自动进水(主动吸水,无需外部水压),双水位保护 |
液位保护 | 不少于两套液位检测器 + 软件溢出保护 |
高速CCD | 进口高速CCD,图像识别速率 120帧/秒 |
放大倍数 | 0.5× 和 10× 双透镜自由切换(结合电子放大可达20×/400×) |
颗粒识别速度 | 10000个/分钟 |
分析项目 | 粒度分布、数量分布、体积分布、面积分布、最大粒径、长径比、圆形度、椭圆率、长宽比、凸度、纤维长度等 |
操作系统 | WinXP / Win7 / Win8 / Win10 |
可拓展性 | 可选配溶剂型进样系统、高通量自动进样器(最多65个样品连续测试) |
软件功能
SOP智能测试:自定义测试流程,自动完成进水→消泡→背景→浓度调整→测试→保存→打印→清洗
审计追踪:用户权限管理与操作日志记录
诊断工具:对测试样品直接生成质量检测报告,自动判定合格与否
自动备份:每日自动备份数据,支持数据恢复,防止数据丢失
系统自检:对主机、分散系统、管路运行时间等进行实时检测与故障提示
准确性标定
采用多种窄分布棕刚玉标准样品模拟宽分布样品组成,软件自带标定功能控制台间差
可根据需求提供标样验证双峰分辨力及大颗粒准确性